Con buen efecto de refrigeración, pantalla conveniente y espacio de almacenamiento de múltiples capas, es adecuado para todo tipo de restaurantes.
Con buen efecto de refrigeración, pantalla conveniente y espacio de almacenamiento de múltiples capas, es adecuado para todo tipo de restaurantes.
Número de artículo | SD/SC-268Y | SD/SC-328Y | SD/SC-208 | SD/SC-278 |
Capacidad l | 268L | 328L | 208L | 278L |
Potencia de entrada total w | 220W | 240W | ahora | 125W |
Refrigeración/temperatura congelada | 0 ℃ ~ 10 ℃ /-18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ /-18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ /-18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ /-18 ℃ |
Dimensión del producto (MM) | 1000x650x860 | 1200x650x860 | 1074x548x850 | 1294x598x850 |
Dimensión de empaque (mm) | 1060x740x940 | 1260x740x940 | 1150x590x930 | 1360x680x930 |
Años de establecimiento
Empleados empresariales
Área de fábrica
Tener ingenieros
Contenedor de producción mensual