Calidad confiable, excelente mano de obra, adecuada para supermercados, bares y otros lugares, ampliamente populares, con una variedad de tipos de combinación.
Calidad confiable, excelente mano de obra, adecuada para supermercados, bares y otros lugares, ampliamente populares, con una variedad de tipos de combinación.
Número de artículo | SD/SC-650D (final) | SD/SC-660H | SD/SC-760H | SD/SC-860H |
Capacidad l | 620L | 630L | 850L | 1040L |
Potencia de entrada total w | 410W | 410W | 490W | 490W |
Refrigeración/temperatura congelada ° C | -18 ℃ ~ 22 ℃ | -18 ℃ ~ 22 ℃ | -18 ℃ ~ 22 ℃ | -18 ℃ ~ 22 ℃ |
Dimensión del producto (MM) | 1870x830x850 | 1870x830x910 | 2100x830x910 | 2500x830x910 |
Dimensión de empaque (mm) | 1870x900x870 | 1870x900x980 | 2170x900x980 | 2570x900x980 |
Años de establecimiento
Empleados empresariales
Área de fábrica
Tener ingenieros
Contenedor de producción mensual