Tiene un gran espacio de almacenamiento y un buen efecto de refrigeración, lo que lo hace adecuado para grandes lugares de compras como centros comerciales y supermercados.
Tiene un gran espacio de almacenamiento y un buen efecto de refrigeración, lo que lo hace adecuado para grandes lugares de compras como centros comerciales y supermercados.
Número de artículo | SD/SC-620Y | SD/SC-708Y | SD/SC-1098 | SD/SC-858 | SD/SC-838 | SD/SC-628 | SD/SC-498 |
Capacidad l | 619L | 779L | 1093l | 858L | 837L | 628L | 498L |
Potencia de entrada total w | 290W | 320W | 550W | 450W | 350W | 320W | 290W |
Refrigeración/temperatura congelada ℃ | -18 ℃ | -18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ /-18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ /-18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ /-18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ /-18 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ /-18 ℃ |
Dimensión del producto (MM) | 1800x820x817 | 2000x820x817 | 2500x1000x910 | 2000x1000x910 | 2000x820x910 | 1800x820x910 | 1500x820x910 |
Dimensión de empaque (mm) | 1840x855x900 | 2040x855x900 | 2580x1080x1000 | 2080x1080x1000 | 2080x920x1000 | 1980x920x1000 | 1580x920x1000 |
Años de establecimiento
Empleados empresariales
Área de fábrica
Tener ingenieros
Contenedor de producción mensual